$System;func=config;name=imgurl;var=imgurl?> $System;func=config;name=products;var=products?> $System;func=config;name=css_common;var=css_common?> $System;func=config;name=css_header;var=css_header?> $System;func=config;name=css_select;var=css_select?> $System;func=config;name=css_add;var=css_add?> $System;func=settitle;name='ヘルプ:Home'?>
![]() |
Home |
|
![]() ![]() |
|
■お知らせ■ | 全員宛、所属部のメンバー宛にその日に伝えたい「お知らせ」を投稿します。 指定した掲載期間内、「お知らせ」に掲示されます。 (操作方法は「ヘルプ:お知らせ」を参照してください。) |
■フリーボード■ | 全員/所属宛の書き込み情報を一覧表示します。 書き込み情報は、書き込みした人が削除するまで掲示されます。 【フリーボードとは?】 期間を問わず、何か伝えたい事柄を自由に書き込みます。 (操作方法は「ヘルプ:フリーボード」を参照してください。) |
■当日のメモ■ | 当日のメモを登録してある場合に表示されます。 「今日予定」の ![]() |
■今日のスケジュール■ | 「スケジュール帳」で登録した当日のスケジュールを表示します。 (操作方法は「ヘルプ:スケジュール帳」を参照してください。) |
■今月のカレンダー■ | 今月のカレンダーを表示します。 ○ ![]() ○各日付をクリックするとその当日の予定を表示します。 ○各日付ごとにメモがある場合は ![]() ![]() ○「スケジュール帳」で記念日登録をしておくと、記念日アイコンが表示されます。 |
■出勤簿■ | 出社、退社、外出、戻りの各時刻をボタンクリックで打刻し、打刻時間を「出勤簿」に記載します。 (操作方法は「ヘルプ:不在&出勤簿」を参照してください。) |
■新着情報■ | 自分宛ての「伝言メモ」、「社内メール」、「回覧板」、「申請書」がある場合に、その件数を表します。 ※「社内メール」の件数は未開封件数です。 「掲示板」については、新規掲示板の数と各掲示板に対する新着の発言・返信数の総数が表示されます。 ⇒尚、新着期間は登録日から7日間とします。 「会議室」については会議中の会議室の件数をお知らせします。 各件数をクリックすると、内容確認できます。 |
■お仕事状況■ | 未完了の「ToDoリスト」、「プロジェクト」の件数を表します。(3件まで表示します。) 各項目をクリックすると、内容確認ができます。 |
■Information■ | 各ホームページを開きます。 各リストより開きたいタイトルを選択し、「go」ボタンをクリックしてください。 |
■+/−切替ボタン■ | 各タイトルバーにある「+」「−」ボタンをクリックして、以下に表示される項目の表示/非表示を切り替える事ができます。
一旦確認して、しばらく見なくてもいいような項目はボタンをクリックして閉じておくと、Homeの表示が見やすくなります。 |