大阪オオサカ工場コウジョウ 残業ザンギョウ日程表ニッテイヒョウ 千葉工場コウジョウ 残業ザンギョウ日程表ニッテイヒョウ 山口ヤマグチ工場コウジョウ 残業ザンギョウ日程表ニッテイヒョウ
日付ヒヅケ 1カカリ 2カカリ 3カカリ 検査ケンサ 営業エイギョウ 在庫ザイコ 日付ヒヅケ 1カカリ 2カカリ   検査ケンサ 営業エイギョウ   日付ヒヅケ 1カカリ 2カカリ   検査ケンサ 営業エイギョウ  
2010/7/26 0 0 0 0 0 0 2010/7/26 0 0   0 0   2010/7/26 0 0   0 0  
2010/7/27 0 0 0 0 0 0 2010/7/27 0 0   0 0   2010/7/27 0 0   0 0  
2010/7/28 0 0 0 0 0 0 2010/7/28 0 0   0 0   2010/7/28 0 0   0 0  
2010/7/29 0 0 0 0 0 0 2010/7/29 0 0   0 0   2010/7/29 0 0   0 0  
2010/7/30 0 0 0 0 0 0 2010/7/30 0 0   0 0   2010/7/30 0 0   0 0  
2010/7/31             2010/7/31             2010/7/31            
2010/8/1             2010/8/1             2010/8/1            
2010/8/2 0 0 0 0 0 0 2010/8/2 0 0   0 0   2010/8/2 0 0   0 0  
2010/8/3 0 0 0 0 0 0 2010/8/3 0 0   0 0   2010/8/3 0 0   0 0  
2010/8/4 0 0 0 0 0 0 2010/8/4 0 0   0 0   2010/8/4 0 0   0 0  
2010/8/5 0 0 0 0 0 0 2010/8/5 0 0   0 0   2010/8/5 0 0   0 0  
2010/8/6 0 0 0 0 0 0 2010/8/6 0 0   0 0   2010/8/6 0 0   0 0  
2010/8/7             2010/8/7             2010/8/7            
2010/8/8             2010/8/8             2010/8/8            
大阪オオサカ工場コウジョウ 負荷フカ状況ジョウキョウ 千葉工場コウジョウ 負荷フカ状況ジョウキョウ 山口工場コウジョウ 負荷フカ状況ジョウキョウ
カカリ 工程コウテイ 7/26-8/1 8/2-8/8 カカリ 工程コウテイ 7/26-8/1 8/2-8/8 カカリ 工程コウテイ 7/26-8/1 8/2-8/8
1カカリ タタキ工程コウテイ 80% 80% 1カカリ タタキ工程コウテイ 80% 80% 1カカリ タタキ工程コウテイ 80% 80%
バイブル工程コウテイ 100% 80% バイブル工程コウテイ 100% 80% バイブル工程コウテイ 100% 80%
USC:プロッター 100% 80% USC:プロッター 100% 80% USC:プロッター 100% 80%
裁断サイダン 80% 100% 裁断サイダン 80% 100% 裁断サイダン 80% 100%
ツツみ/中芯ナカシン 100% 100%       ツツみ/中芯ナカシン 100% 100%
自動機ジドウキ 100% 100%       自動機ジドウキ 100% 100%
2カカリ 大口径ダイコウケイ加工品カコウヒン @ 120% 100% 2カカリ 大口径ダイコウケイ加工品カコウヒン 120% 100% 2カカリ 旋盤センバン 120% 100%
加工品カコウヒン A 100% 50% ツツみ/フィルム 100% 50% 融着品 100% 50%
ツツみ/フィルム(中芯ナカシン 100% 80% NC旋盤センバン 100% 80% NC旋盤センバン 100% 80%
ベンチレス 80% 80% ODS 80% 80% 樹脂系カッター加工 80% 80%
NC旋盤センバン 100% 100% N7031 100% 100% ツツみフィルム 100% 100%
      融着品 100% 100% N7031 100% 100%
3カカリ N7031 100% 80%
融着ユウチャクヒン 100% 100%
中芯ナカシン(バイブロシャー) 80% 100%
樹脂ジュシケイカッター加工カコウ 100% 100%
W-ODS 100% 80%
R-ODS 90% 100%